home | общие сведения | телеканалы | цены | HTB+ | интернет | настройки | фото | оборудование | о компании | форум

Asiasat 3s

орбитальная позиция 105 ° В.Д

список некодированных телеканалов Asiasat 3s С-диапазон

частота поляр. телеканал SR FEC
3.640 H CETV1 27500 3/4
3.680 H CETV 26666 3/4
3.706 H Channel NewsAsia 6000 3/4
3.706 H Channel NewsAsia 6000 3/4
3.715 H Azio TV 7000 3/4
3.715 H AD HOC 2 7000 3/4
3.715 H AD HOC 3 7000 3/4
3.725 V BTV World 4450 3/4
3.729 H TVB8 13650 3/4
3.729 H Test card 13650 3/4
3.739 V TV One 2893 3/4
3.745 V Fashion TV 2626 3/4
3.755 V Arirang TV 4418 7/8
3.760 H NOW 26000 7/8
3.760 H Bloomberg 26000 7/8
3.760 H Indus Music 26000 7/8
3.760 H Channel G 26000 7/8
3.760 H Indus Vision 26000 7/8
3.760 H World Fashion 26000 7/8
3.760 H Muslim TV1 26000 7/8
3.760 H Muslim TV2 26000 7/8
3.760 H Indus Plus News 26000 7/8
3.760 H TV5 26000 7/8
3.760 H Eurosport 26000 7/8
3.760 H DW TV 26000 7/8
3.780 V Star UTSAV 28100 3/4
3.813 V Shanxi TV 1 4420 3/4
3.820 V Anhui TV 4420 3/4
3.827 V Jiangsu TV 4420 3/4
3.827 V Shaanxi TV 1 4420 3/4
3.834 V Heilongjiang TV 4420 3/4
3.834 V Heilongjiang TV 4420 3/4
3.880 H Syria TV 27500 3/4
3.880 H Yemen TV 27500 3/4
3.880 H Abu Dhabi TV 27500 3/4
3.880 H Oman TV 27500 3/4
3.880 H Palestine TV 27500 3/4
3.880 H Saudi TV 27500 3/4
3.880 H Qatar TV 27500 3/4
3.880 H Sudan TV 27500 3/4
3.880 H Libiya TV 27500 3/4
3.880 H Sharjah TV 27500 3/4
3.895 V ShanDongTV 6812 3/4
3.904 V CCTV 1 4420 3/4
3.914 V Jilin TV 4420 3/4
4.000 H Xing Kong 26850 7/8
4.000 H Channel [V] 26850 7/8
4.000 H Phoenix Chinese 26850 7/8
4.000 H Phoenix Info News 26850 7/8
4.020 V Sahara One 27250 3/4
4.020 V Sahara NAT 27250 3/4
4.020 V Sahara NCR 27250 3/4
4.020 V Sahara Mumbai 27250 3/4
4.020 V Sahara Uttar Pradesh 27250 3/4
4.020 V Sahara Bihar 27250 3/4
4.020 V Sahara Rajastan 27250 3/4
4.020 V Sahara Madhya Pradesh 27250 3/4
4.035 H Hubei TV 4420 3/4
4.046 V Tianjin TV 5950 3/4
4.067 H Qinghai TV1 4420 3/4
4.067 H Qinghai TV2 4420 3/4
4.074 V Shanxi TV 5953 3/4
4.082 H Hunan TV 4420 3/4
4.090 V PTV 1 13333 3/4
4.090 V PTV World 13333 3/4
4.090 V ATV 13333 3/4
4.090 V AVT Khyber 13333 3/4
4.094 H Sun TV 5555 3/4
4.109 V Indus News 13333 3/4
4.109 V Ptv National 13333 3/4
4.110 H New Knowlegde Channel 13650 3/4
4.129 H CCTV 4 13240 3/4
4.129 H CCTV 9 13240 3/4
4.129 H CCTV E&F 13240 3/4
4.129 H Feeds 13240 3/4
4.140 V Zee Music 27500 3/4
4.140 V Zee Smile TV 27500 3/4
4.166 V Henan TV 4420 3/4
4.180 V Fujian 1 4420 3/4
4.180 V Fujian 2 4420 3/4
4.187 V Jiangxi TV1 4420 3/4
4.187 V Jiangxi TV2 4420 3/4
4.187 V Jiangxi TV3 4420 3/4
4.187 V Jiangxi TV4 4420 3/4
4.194 V Liaoning TV 4420 3/4

http://sat.nov.ru

Карты видимости спутника и диаметры приемных антенн Asiasat 3s (нажмите для увеличения)

карта Asiasat 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambler's Top100 Rambler's Top100