LMI 1 (ABS)    

    75 гр. В.Д        

список телеканалов со спутника и настройки в Ku-диапазоне (северный луч)

 

Частота  SR FEC Канал  Язык
 12518 V 22000 7/8 *ТВ1000 Русское кино рус
 12518 V 22000 7/8 *TV 1000 рус, ориг
 12518 V 22000 7/8 *Viasat Sport рус
 12518 V 22000 7/8 *TV1000-Action рус
 12518 V 22000 7/8 *Viasat Explorer    рус, ориг
 12518 V 22000 7/8 *Viasat History рус, ориг
 12518 V 22000 7/8 *TV 1000 +21 рус
 12518 V 22000 7/8  DTV +2 рус
 12548 V 22000 7/8 *Русский иллюзион рус
 12548 V 22000 7/8  ZooПарк рус
 12548 V 22000 7/8  *Детский рус
 12548 V 22000 7/8  *Еврокино рус
 12548 V 22000 7/8  Карусель ТВ рус
 12548 V 22000 7/8 *НСТ рус
 12548 V 22000 7/8 *Русский экстрим рус
 12548 V 22000 7/8  Русский иллюзион плюс рус
 12548 V 22000 7/8  Fashion TV рус
 12548 V 22000 7/8 *24ТЕХНО рус
 12579 V 22000 7/8 *Усадьба рус
 12579 V 22000 7/8 *Драйв рус
 12579 V 22000 7/8 *Ретро ТВ рус
 12579 V 22000 7/8 *Охота и рыбалка рус
 12579 V 22000 7/8 *Здоровое ТВ рус
 12579 V 22000 7/8  InterAz рус
 12579 V 22000 7/8  A-One рус
 12579 V 22000 7/8  TV Sale рус
 12579 V 22000 7/8  Домашний магазин рус
 12610 V 22000 3/4  *Феникс-АРТ рус
 12610 V 22000 3/4  *AXN Sci-Fi Russia рус
 12610 V 22000 3/4  *Jetix рус
 12610 V 22000 3/4  *Fox Life рус
 12610 V 22000 3/4  *Fox Crime рус
 12610 V 22000 3/4  Про Деньги рус
 12610 V 22000 3/4  *Sony life рус
 12640 V 22000 3/4  НТВ +3 рус
 12640 V 22000 3/4  СТС +7 рус
 12640 V 22000 3/4  ДТВ +0 рус
 12640 V 22000 3/4  РБК ТВ рус
 12640 V 22000 3/4  Домашний +7 рус
 12670 V 22000 7/8  ТВ Клуб  рус
 12670 V 22000 7/8 *National Geographic рус
 12670 V 22000 7/8  2x2 рус
 12670 V 22000 7/8  *Animal Planet рус
 12670 V 22000 7/8  *Мать и Дитя рус
 12694 V 10750  3/4  Сафина рус / таджик
 12694 V 10750  3/4  TVT-1 рус / таджик
 12694 V 10750  3/4  Бахористан таджик
 12694 V 10750  3/4  Jahonnamo таджик
 12704 V 3900  7/8  HTC рус
 12732 V 22000 7/8  MGOU рус
 12732 V 22000 7/8  Мир рус
 12732 V 22000 7/8  Мир+3 рус
 12732 V 22000 7/8  Первый Игровой рус
 12732 V 22000 7/8  ТРО "Союз" рус
 12732 V 22000 7/8  Первый рус
 12732 V 22000 7/8  *Телекафе рус
 12732 V 22000 7/8  *Первый рус
 12732 V 22000 7/8  ТНВ рус / татар
 12732 V 22000 7/8  *Живи ТВ рус
           

 * отмечены кодированные каналы пакета Радуга ТВ

Карта видимости спутника и направление на спутник. (нажмите для увеличения)

            LMI 1      ENTER

   Главная  |  Карты других спутников   |  Форум

 

 

 

         

Rambler's Top100 Rambler's Top100