home | общие сведения | телеканалы | цены | HTB+ | интернет | настройки | фото | оборудование | о компании | форум
Ниже приведен список всех телеканалов на русском языке отсортированный по тематике , с указанием спутника и системы вещания. В заголовке таблиц приведены орбитальные позиции спутников. Символы в таблице означают систему вещания и кодирования каналов. Расшифровка символов ВНИЗУ СТРАНИЦЫ.
Перейдя по ссылке орбитальной позиции можно увидеть список телеканалов с этого спутника. Чтобы подробнее узнать содержание телеканала выберите соответствующую ссылку. Ниже приведены названия спутников и карты зон видимости спутников с параметрами настройки для их приема:
Выбор каналов по тематике: Музыка - Детские - Кино - Спорт - Эротика - Тематические - Региональные - Другие - Зарубежные - HTB плюс - Триколор - Орион - Радуга
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 80 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия 24 | * | 4 | * | d | I | 4I | * | I | |||||
| Домашний | VD | B | B | ||||||||||
| ДТВ | VD | d | C | * | |||||||||
| Звезда | VD | * | d | I | * | I | |||||||
| Россия К | VD | *4 | Vd | C | 4I* | * | *I | ||||||
| Мир | C | * | |||||||||||
| НТВ | VD | Vd | * | 4 | * | * | |||||||
| Первый канал | VD | R4 | d | C | I | RI | R | IR | |||||
| Первый канал СНГ | * | * | |||||||||||
| Пятый | *4 | d | 4I | * | *I | ||||||||
| РБК ТВ | * | VD | d | * | I | I | |||||||
| Рен ТВ | VD | * | d | I | * | *I | |||||||
| РТР планета | * | * | * | ||||||||||
| Россия 1 | VD | B4 | Vd | C | I | IB | B | IB | |||||
| СТС | VD | d | C | B | * | IB | |||||||
| ТВ Центр | VD | * | d | C | I | * | |||||||
| ТНТ | VD | Vd | C | * |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 80 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rock | * | ||||||||||||
| A-One | * | * | |||||||||||
| Bridge TV | * | * | * | ||||||||||
| MCM | V | V | |||||||||||
| Mezzo | V | V | |||||||||||
| MTV | V | C | 4I | * | I | ||||||||
| Music Box Ru | * | * | |||||||||||
| Music Box TV | V | C | * | ||||||||||
| MuzZone | * | ||||||||||||
| O2 | * | * | |||||||||||
| Ru TV | * | * | * | ||||||||||
| VH-1 | V | V | C | I | I | ||||||||
| World Music Channel | * | * | |||||||||||
| МузТВ | VD | 4 | * | d | C | * | |||||||
| Музыка первого | V | 4 | |||||||||||
| Первый музыкальный | * | * | |||||||||||
| Шансон | * | I | V | I |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 80 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сartoon Network | V | V | C | ||||||||||
| Jetix | C | V | V | C | I | ||||||||
| Jetix Play | V | V | C | ||||||||||
| KidsCo | I | I | |||||||||||
| Nickelodeon | C | V | V | C | I | ||||||||
| Бибигон | VD | d | I | * | I | ||||||||
| Детский | I | ||||||||||||
| Детский мир | V | V | C | I | I | ||||||||
| Мать и Дитя | D | d | I | ||||||||||
| Мультимания | I | ||||||||||||
| Первый Игровой | * | * | |||||||||||
| Теленяня | VD | 4 | d | ||||||||||
| Teen tv | D | d | |||||||||||
| Улыбка ребенка | * | ||||||||||||
| Школьник ТВ | C | * |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 80 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajara TV | * | ||||||||||||
| AXN Sci-Fi Russia | V | I | I | I | |||||||||
| Hallmark | V | V | C | I | I | ||||||||
| HD Kino | H | ||||||||||||
| K+ | * | ||||||||||||
| MGM | V | V | |||||||||||
| Romantica | V | V | |||||||||||
| TV 1000 | IG | ||||||||||||
| ТВ1000 Русское кино | IG | ||||||||||||
| TV1000-Action | IG | ||||||||||||
| Еврокино | I | ||||||||||||
| FoxCrime | I | ||||||||||||
| Sony life | I | ||||||||||||
| TV XXI | C | I | I | I | |||||||||
| AXN SCI-FI | I | I | I | ||||||||||
| Universal Channel Russia | V | I | I | ||||||||||
| Дом кино | DV | 4 | d | R | |||||||||
| Иллюзион плюс | |||||||||||||
| Киноклуб | V | V | C | ||||||||||
| Киномания | I | ||||||||||||
| Кинопоказ | D | d | |||||||||||
| Кинорейс 2 | V | ||||||||||||
| Кинорейс 1 | V | ||||||||||||
| Киносоюз | V | V | |||||||||||
| Кинохит | V | V | |||||||||||
| Комедия ТВ | VD | Vd | |||||||||||
| Любимое Кино | I | I | |||||||||||
| Много ТВ | V | V | |||||||||||
| Настоящее смешное ТВ | V | V | I | ||||||||||
| Наше кино | V | V | C | ||||||||||
| Наше новое кино | V | V | |||||||||||
| Премьера | V | V | C | ||||||||||
| Русский иллюзион | C | I | |||||||||||
| ТВ3 | * | C | I | * | I | ||||||||
| Телеклуб | V | V | |||||||||||
| Феникс Арт | I | I | I |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 80 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ТВ | * | R | P | ||||||||||
| Cпорт классика | V | V | |||||||||||
| Cпорт он-лайн | V | V | |||||||||||
| Eurosport | VNI | V | V | P | I | I | I | ||||||
| Eurosport 2 | VNI | I | I | I | |||||||||
| Extreme Sport | V | V | P | I | I | ||||||||
| HD Eurosport | H | ||||||||||||
| HD Sport | H | ||||||||||||
| Боец | D | d | |||||||||||
| НТВ плюс наш футбол | V | V | V | ||||||||||
| КХЛ-ТВ | v | I | I | ||||||||||
| НТВ плюс спорт | V | V | P | ||||||||||
| НТВ плюс футбол | V | V | P | ||||||||||
| Спорт планета | * | * | |||||||||||
| Россия 2 | VD | B | d | P | I | I | B | B | |||||
| Спорт южный регион | * | ||||||||||||
| Теннис | V | V | |||||||||||
| Футбол | V | ||||||||||||
| Viasat Sport | I | ||||||||||||
| Живи ТВ | I |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 80 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночной клуб | D | d | |||||||||||
| НТВ плюс ночной канал | V | ||||||||||||
| Русская ночь | D | d | |||||||||||
| Зарубежное эротическое и порно тв | * |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 80 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ДОК | V | V | |||||||||||
| 24ТЕХНО | I | * | |||||||||||
| 365 дней | VD | Vd | |||||||||||
| Animal Planet | V | V | C | I | I | I | |||||||
| Discovery Channel Russia | V | V | C | I | I | I | |||||||
| Discovery Science | V | V | C | I | I | ||||||||
| Discovery World | V | V | I | I | |||||||||
| Fox Crime | I | I | |||||||||||
| Fox Life | I | I | |||||||||||
| Galaxy TV | I | I | |||||||||||
| HD Discovery | H | ||||||||||||
| National Geographic | V | V | C | I | I | I | |||||||
| Ocean TV | I | I | |||||||||||
| Reality TV | V | V | C | ||||||||||
| Travel & Adventures | V | V | C | I | I | ||||||||
| Viasat Explorer | IG | ||||||||||||
| Viasat History | IG | ||||||||||||
| Fashion TV | V | ||||||||||||
| ZooПарк | I | ||||||||||||
| Автоплюс | VD | Vd | |||||||||||
| Охотник и Рыболов | D | d | |||||||||||
| Время | V | 4 | |||||||||||
| Где и кто | * | ||||||||||||
| Драйв | I | ||||||||||||
| Закон ТВ | V | ||||||||||||
| Здоровое ТВ | I | ||||||||||||
| Зоо ТВ | D | d | |||||||||||
| Индия ТВ | VD | Vd | |||||||||||
| Интересное ТВ | V | ||||||||||||
| Камеди ТВ | V | ||||||||||||
| Кто есть кто | V | ||||||||||||
| Кухня ТВ | V | ||||||||||||
| Моя Планета | * | ||||||||||||
| Ностальгия | V | V | |||||||||||
| Охота и рыбалка | I | ||||||||||||
| Парк развлечений | V | ||||||||||||
| Первый метео | V | ||||||||||||
| Психология 21 | * | ||||||||||||
| Про Деньги | * | ||||||||||||
| Русский экстрим | I | ||||||||||||
| Совершенно секретно | V | V | |||||||||||
| ТВ Бульвар | V | ||||||||||||
| Телекафе | 4 | d | * | ||||||||||
| Телепутешествия | D | d | |||||||||||
| Усадьба | I | ||||||||||||
| Юмор ТВ | * |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 80 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterAz | * | ||||||||||||
| 100 ТВ | B | ||||||||||||
| 12 канал | * | ||||||||||||
| 4 канал | * | ||||||||||||
| Cтоличное ТВ Минск | * | ||||||||||||
| Nord ТВ | * | ||||||||||||
| Алтай ТВ | B | B | |||||||||||
| АС Байкал ТВ | * | ||||||||||||
| Беларусь ТВ | * | ||||||||||||
| Бира ГТРК | B | ||||||||||||
| ГТРК Север | * | ||||||||||||
| ГТРК Амур | B | ||||||||||||
| ГТРК Бурятия | B | ||||||||||||
| ГТРК Владивосток | B | ||||||||||||
| ГТРК Вологда | B | ||||||||||||
| ГТРК Дагестан | B | ||||||||||||
| ГТРК Чеченская | B | ||||||||||||
| ГТРК Коми | B | ||||||||||||
| ГТРК Вятка | B | ||||||||||||
| ГТРК Элиста | B | ||||||||||||
| ГТРК Волгоград | B | ||||||||||||
| ГТРК Удмуртия | B | ||||||||||||
| ГТРК Курск | B | ||||||||||||
| ГТРК Кострома | B | ||||||||||||
| ГТРК Алания | B | ||||||||||||
| ГТРК Оренбург | B | ||||||||||||
| ГТРК Иркутск | B | ||||||||||||
| ГТРК Камчатка | B | ||||||||||||
| ГТРК Красноярск | B | ||||||||||||
| ГТРК Кузбасс | * | ||||||||||||
| ГТРК Курган | B | ||||||||||||
| ГТРК-Магадан | B | ||||||||||||
| ГТРК Пермь | B | ||||||||||||
| ГТРК Поморье | B | ||||||||||||
| ГТРК Карелия | B | ||||||||||||
| ГТРК Саха | B | ||||||||||||
| ГТРК Томск | B | ||||||||||||
| ГТРК Тюмень | B | ||||||||||||
| ГТРК Тюмень-Югория | B | ||||||||||||
| ГТРК Ямал | B | ||||||||||||
| Губерния | * | ||||||||||||
| Дальневосточная ТРК | * | ||||||||||||
| Енисей Регион | * | ||||||||||||
| Колыма+ | * | ||||||||||||
| Коми РТК | B | ||||||||||||
| КРТ | |||||||||||||
| Надым | * | ||||||||||||
| НВК Саха | * | ||||||||||||
| Нижний Новгород ТВ | * | ||||||||||||
| Областное ТВ | * | ||||||||||||
| ОТС | B | ||||||||||||
| ОТВ Сахалин | * | ||||||||||||
| Ростов ТВ | * | ||||||||||||
| РГВК Дагестан | |||||||||||||
| Студия ТРТР | * | * | |||||||||||
| ТВ 43 Регион | * | ||||||||||||
| ТВ Мужи | B | ||||||||||||
| ТВ Кострома | * | ||||||||||||
| ТВ КБР | * | ||||||||||||
| ТВ Надым | * | ||||||||||||
| ТВС Северная Двина | B | * | |||||||||||
| Тверь ТВ | B | ||||||||||||
| ТНВ | * | * | |||||||||||
| ТРО Союза | * | * | |||||||||||
| Чита ТВ | B | ||||||||||||
| Югра | * | ||||||||||||
| Южный регион | * | ||||||||||||
| Ямал ТВ | * |
| Телеканал | позиция спутника -> | 13 | 36 | 40 | 49 | 53 | 56 | 60 | 75 | 80 | 90 | 96 | 100 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x2 | * | * | |||||||||||
| Amazing Life | * | ||||||||||||
| Biz TV | * | ||||||||||||
| EuroNews | * | * | V | C | I | * | I | ||||||
| HD Life | H | ||||||||||||
| Luxe TV | * | * | |||||||||||
| R1 | * | ||||||||||||
| RTVi | V | ||||||||||||
| TopShop TV | * | ||||||||||||
| TV Sale | * | ||||||||||||
| Wedding TV | N | ||||||||||||
| ZEE- TV | I | I | |||||||||||
| Агро ТВ | * | ||||||||||||
| Израиль плюс | I | ||||||||||||
| Контакт Шанс | * | ||||||||||||
| Луч | * | ||||||||||||
| НТВ Мир | V | ||||||||||||
| НТС | B | ||||||||||||
| Пилот | 4 | ||||||||||||
| Радость моя | * | ||||||||||||
| Ретро | I | ||||||||||||
| Страна | * | * | |||||||||||
| СNL | * | * | |||||||||||
| Сарафан ТВ | * | ||||||||||||
| СГА | * | * | |||||||||||
| СГУ | * | * | |||||||||||
| Союз | * | * | |||||||||||
| Спас | V | * | |||||||||||
| Стиль | * | C | * | ||||||||||
| ТБН | * | ||||||||||||
| ТВ Клуб | * | ||||||||||||
| ТДК | V | ||||||||||||
| Телеканал СТО | |||||||||||||
| Тонус | D | * | |||||||||||
| ФНС ТВ | * | * |
Расшифровка символов в таблице каналов
| символ | Кодировка | Стандарт вещания |
| * | Открытый | DVB-S MPEG-2 |
| 4 | Открытый | DVB-S MPEG-4 |
| d | DRE Crypt | DVB-S MPEG-4 |
| D | DRE Crypt | DVB-S MPEG-2 |
| V | Viaccrss | DVB-S MPEG-2 |
| v | Viaccrss | DVB-S MPEG-4 |
| G | VideoGuard | DVB-S MPEG-2 |
| I | Irdeto | DVB-S MPEG-2 |
| B | BISS | DVB-S MPEG-2 |
| C | DigiCipher 2 | 4DTV |
| R | Роскрипт | DVB-S MPEG-2 |
| N | Nagravision | DVB-S MPEG-2 |
Узнать дополнительную информацию
и заказать оборудование можно по тел.(383)
230-17-81 и E-mail:![]()
Главная Зарубежные телеканалы Комплекты оборудования Зоны видимости спутников К началу страницы