LMI 1 (ABS)

75 гр. В.Д

LMI это старое название спутника ABS1. Обратите внимание что в марте 2014г начал в позиции 75E начал работу новый спутник ABS2.

 список отключенных телеканалов со спутника ABS1 и настройки в Ku-диапазоне

Частота  SR FEC Канал  Язык
 12518 V 22000 7/8 *ТВ1000 Русское кино отключены.
 Перешли
 на ABS2
 12518 V 22000 7/8 *TV 1000
 12518 V 22000 7/8 *Viasat Sport
 12518 V 22000 7/8 *TV1000-Action
 12518 V 22000 7/8 *Viasat Explorer   
 12518 V 22000 7/8 *Viasat History
 12518 V 22000 7/8 *TV 1000 +21
 12518 V 22000 7/8  DTV +2
 12548 V 22000 7/8 *Русский иллюзион отключены.
 Перешли
 на ABS2
 12548 V 22000 7/8  ZooПарк
 12548 V 22000 7/8  *Детский
 12548 V 22000 7/8  *Еврокино
 12548 V 22000 7/8  Карусель ТВ
 12548 V 22000 7/8 *НСТ
 12548 V 22000 7/8 *Русский экстрим
 12548 V 22000 7/8  Русский иллюзион плюс
 12548 V 22000 7/8  Fashion TV
 12548 V 22000 7/8 *24ТЕХНО
 12579 V 22000 7/8 *Усадьба отключены.
 Перешли
 на ABS2
 12579 V 22000 7/8 *Драйв
 12579 V 22000 7/8 *Ретро ТВ
 12579 V 22000 7/8 *Охота и рыбалка
 12579 V 22000 7/8 *Здоровое ТВ
 12579 V 22000 7/8  InterAz
 12579 V 22000 7/8  A-One
 12579 V 22000 7/8  TV Sale
 12579 V 22000 7/8  Домашний магазин
 12610 V 22000 3/4  *Феникс-АРТ отключены.
 Перешли
 на ABS2
 12610 V 22000 3/4  *AXN Sci-Fi Russia
 12610 V 22000 3/4  *Jetix
 12610 V 22000 3/4  *Fox Life
 12610 V 22000 3/4  *Fox Crime
 12610 V 22000 3/4  Про Деньги
 12610 V 22000 3/4  *Sony life
 12640 V 22000 3/4  НТВ +3 отключены.
 Перешли
 на ABS2
 12640 V 22000 3/4  СТС +7
 12640 V 22000 3/4  ДТВ +0
 12640 V 22000 3/4  РБК ТВ
 12640 V 22000 3/4  Домашний +7
 12670 V 22000 7/8  ТВ Клуб  отключены.
 Перешли
 на ABS2
 12670 V 22000 7/8 *National Geographic
 12670 V 22000 7/8  2x2
 12670 V 22000 7/8  *Animal Planet
 12670 V 22000 7/8  *Мать и Дитя
 12694 V 10750  3/4  Сафина отключены.
 Перешли
 на ABS2
 12694 V 10750  3/4  TVT-1
 12694 V 10750  3/4  Бахористан
 12694 V 10750  3/4  Jahonnamo
 12704 V 3900  7/8  HTC  отключены.
 Перешли
 на ABS2
 12732 V 22000 7/8  MGOU
 12732 V 22000 7/8  Мир
 12732 V 22000 7/8  Мир+3
 12732 V 22000 7/8  Первый Игровой
 12732 V 22000 7/8  ТРО "Союз"
 12732 V 22000 7/8  Первый
 12732 V 22000 7/8  *Телекафе
 12732 V 22000 7/8  *Первый
 12732 V 22000 7/8  ТНВ
 12732 V 22000 7/8  *Живи ТВ

Карта видимости спутника. (нажмите для увеличения)

LMI 1

ENTER

  

спутниковая антенна

 

 
Rambler's Top100

©WAM 1998